Opponent Series
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American River | Friday, January 06, 1956 | Saturday, February 26, 1994 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 5-1 |
| Antelope Valley | Friday, December 30, 1955 | Wednesday, February 28, 2024 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0.7 | Won 1 | 3-7 |
| Bakersfield | Saturday, January 05, 1957 | Thursday, December 04, 2025 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0.4 | Won 2 | 6-4 |
| Barstow | Friday, December 13, 1974 | Saturday, November 22, 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 4-1 |
| Biola | Tuesday, January 24, 1956 | Friday, December 13, 1957 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Butte | Tuesday, December 29, 2009 | Thursday, December 29, 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Cabrillo | Saturday, January 05, 2019 | Saturday, January 04, 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Canada | Friday, December 04, 1970 | Saturday, December 10, 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Canyons | Saturday, January 13, 1973 | Saturday, February 22, 2014 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0.5 | Won 1 | 7-3 |
| Cerritos | Tuesday, December 01, 1959 | Wednesday, November 26, 2025 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 2-8 |
| Cerro Coso | Thursday, December 02, 1999 | Friday, November 08, 2019 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 4-1 |
| Chabot | Friday, March 03, 1989 | Thursday, December 29, 2022 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.7 | Won 6 | 6-3 |
| Chaffey | Friday, December 29, 1995 | Friday, November 07, 2014 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 3 | 1-5 |
| Citrus | Wednesday, December 28, 1955 | Saturday, February 28, 2026 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 3-7 |
| Coalinga College | Thursday, January 27, 1955 | Saturday, December 06, 2025 | 67 | 56 | 11 | 0 | 0.8 | Won 2 | 5-5 |
| Columbia | Thursday, December 13, 1979 | Saturday, December 17, 2005 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.4 | Won 1 | 2-8 |
| Contra Costa | Saturday, December 22, 1956 | Friday, December 14, 2012 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 4-6 |
| Cosumnes River | Wednesday, December 15, 1982 | Thursday, November 10, 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Cuesta | Saturday, February 05, 1955 | Wednesday, February 04, 2026 | 114 | 62 | 52 | 0 | 0.5 | Won 2 | 8-2 |
| Cypress | Thursday, December 06, 1973 | Wednesday, February 25, 2026 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0.6 | Won 5 | 9-1 |
| De Anza | Friday, December 28, 1973 | Friday, December 16, 2022 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Won 3 | 3-2 |
| Desert | Saturday, December 12, 1970 | Sunday, December 18, 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Diablo Valley | Saturday, February 25, 1989 | Friday, November 10, 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Dixie St. | Saturday, November 30, 1991 | Saturday, November 30, 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| East Los Angeles | Friday, January 06, 2017 | Saturday, March 07, 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| El Camino | Saturday, January 07, 1956 | Sunday, January 08, 2017 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0.8 | Won 6 | 7-3 |
| El Camino-Compton Center | Tuesday, December 03, 1957 | Thursday, December 12, 2019 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0.4 | Won 1 | 5-5 |
| Feather River | Thursday, November 19, 2009 | Sunday, November 10, 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Won 1 | 2-3 |
| Foothill | Wednesday, December 27, 1961 | Thursday, December 01, 1994 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 8-2 |
| Fresno | Friday, November 16, 2012 | Saturday, December 30, 2023 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.1 | Won 1 | 1-7 |
| Fresno City College | Saturday, January 15, 1955 | Sunday, December 18, 2011 | 76 | 37 | 39 | 0 | 0.5 | Lost 10 | 0-10 |
| Fresno Pacific | Wednesday, January 15, 1992 | Wednesday, January 15, 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Fullerton | Thursday, March 07, 1957 | Saturday, March 02, 2019 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 2-8 |
| Gavilan | Saturday, November 23, 1985 | Saturday, November 11, 2023 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.9 | Won 1 | 6-1 |
| Glendale | Saturday, November 30, 1968 | Saturday, November 23, 2002 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0.5 | Won 1 | 3-7 |
| Golden West | Friday, November 11, 1988 | Sunday, December 27, 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Grossmont | Monday, December 28, 1964 | Saturday, December 08, 2007 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.6 | Won 2 | 5-3 |
| Hartnell | Thursday, December 09, 1954 | Saturday, December 13, 2025 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0.8 | Won 7 | 9-1 |
| Imperial Valley | Saturday, March 12, 1966 | Wednesday, February 22, 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Irvine Valley | Monday, December 28, 1992 | Friday, December 13, 2013 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 6-4 |
| Kings River | Tuesday, November 25, 1980 | Friday, November 14, 1997 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 5-5 |
| LA Harbor | Saturday, December 06, 1975 | Saturday, December 14, 2019 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.5 | Won 2 | 5-5 |
| LA Pierce | Friday, December 28, 1956 | Saturday, February 07, 2026 | 47 | 31 | 16 | 0 | 0.7 | Won 3 | 9-1 |
| LA Southwest | Thursday, March 07, 1974 | Sunday, December 29, 2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 3-1 |
| LA Trade-Tech | Friday, January 26, 1973 | Saturday, November 20, 2021 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0.8 | Won 2 | 6-4 |
| LA Valley | Friday, December 10, 1954 | Saturday, December 16, 2017 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0.4 | Won 1 | 5-5 |
| Laney | Friday, March 10, 1967 | Thursday, December 21, 1972 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Lassen | Saturday, December 10, 1988 | Saturday, November 12, 2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 2-1 |
| Lemoore | Saturday, November 03, 2018 | Saturday, January 03, 2026 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.9 | Lost 1 | 7-1 |
| Long Beach | Friday, December 19, 1958 | Thursday, November 13, 2003 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0.3 | Won 2 | 4-6 |
| Los Angeles City | Saturday, January 09, 1960 | Friday, November 21, 2008 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.5 | Lost 3 | 4-6 |
| Malaspina | Wednesday, December 29, 1993 | Wednesday, December 29, 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Marin | Thursday, December 27, 1962 | Thursday, November 09, 2017 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.9 | Won 4 | 6-1 |
| Mendocino | Saturday, November 08, 2014 | Saturday, November 08, 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Menlo | Monday, March 08, 1965 | Saturday, November 16, 1985 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Merced | Saturday, January 25, 1964 | Saturday, December 19, 1998 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0.5 | Won 2 | 2-8 |
| Merritt | Saturday, December 03, 1966 | Friday, December 28, 2018 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.7 | Won 1 | 6-3 |
| Mira Costa | Wednesday, December 04, 1968 | Friday, December 29, 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 1 | 2-1 |
| Modesto | Thursday, January 02, 1958 | Saturday, November 20, 1993 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 6-4 |
| Monterey Peninsula | Friday, December 03, 1954 | Thursday, December 11, 2025 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0.9 | Won 7 | 7-3 |
| Moorpark | Wednesday, January 24, 1973 | Wednesday, February 11, 2026 | 91 | 38 | 53 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 4-6 |
| Mt. San Antonio | Thursday, December 29, 1960 | Saturday, December 08, 2012 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 6-4 |
| Mt. San Jacinto | Thursday, December 01, 1966 | Saturday, December 16, 2006 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 2-3 |
| Napa Valley | Friday, November 20, 2015 | Friday, November 16, 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| New Zealand | Monday, November 25, 1996 | Monday, November 25, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0-0 |
| Oakland Community College | Thursday, January 05, 1956 | Friday, December 21, 1962 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 4 | 4-1 |
| Oceanside | Thursday, December 27, 1956 | Thursday, December 27, 1956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Ohlone | Saturday, December 19, 2015 | Thursday, December 14, 2023 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Won 2 | 3-2 |
| Orange Coast | Friday, December 12, 1958 | Thursday, December 13, 2018 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.6 | Won 1 | 6-4 |
| Oxnard | Tuesday, January 13, 1976 | Saturday, January 31, 2026 | 95 | 58 | 37 | 0 | 0.6 | Won 20 | 10-0 |
| Palo Verde | Monday, December 30, 2024 | Monday, December 30, 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Palomar | Saturday, March 10, 1962 | Tuesday, December 30, 2008 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Lost 1 | 2-1 |
| Palomar | Friday, December 30, 2016 | Saturday, December 29, 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Pasadena City College | Thursday, March 09, 1967 | Sunday, January 07, 2018 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0.4 | Won 3 | 4-6 |
| Porterville | Sunday, December 12, 1954 | Thursday, December 07, 2023 | 73 | 51 | 22 | 0 | 0.7 | Won 1 | 6-4 |
| Pt. Mugu | Friday, November 18, 1955 | Saturday, November 24, 1956 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Redwoods | Friday, November 05, 2010 | Saturday, November 12, 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Reedley | Tuesday, December 21, 1954 | Friday, November 29, 2013 | 49 | 42 | 7 | 0 | 0.9 | Won 5 | 8-2 |
| Rio Hondo | Saturday, November 29, 1997 | Thursday, December 15, 2016 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.9 | Won 2 | 6-1 |
| Riverside | Saturday, March 09, 1963 | Saturday, December 17, 2011 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0.3 | Won 2 | 3-7 |
| Sacramento City | Thursday, January 07, 1960 | Tuesday, December 15, 2015 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.5 | Won 1 | 5-5 |
| Saddleback | Saturday, December 09, 1972 | Saturday, November 07, 2015 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 2-8 |
| San Bernardino | Sunday, December 22, 2013 | Saturday, March 03, 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| San Diego City | Thursday, March 07, 1963 | Sunday, November 23, 2025 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.4 | Lost 4 | 4-6 |
| San Diego Mesa | Sunday, December 05, 1999 | Saturday, January 07, 2017 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 4 | 4-1 |
| San Diego Miramar | Wednesday, February 27, 2019 | Wednesday, February 27, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| San Francisco | Saturday, January 05, 1957 | Friday, March 09, 2018 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.4 | Lost 6 | 2-8 |
| San Joaquin Delta | Tuesday, December 22, 1964 | Wednesday, December 12, 1984 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 4-5 |
| San Jose | Saturday, December 21, 1957 | Friday, November 21, 2025 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0.5 | Won 1 | 3-7 |
| San Mateo | Friday, January 06, 1961 | Wednesday, December 17, 1980 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.3 | Won 1 | 2-5 |
| Santa Ana | Friday, December 27, 1957 | Wednesday, February 26, 2025 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 4-6 |
| Santa Barbara | Tuesday, November 30, 1954 | Saturday, February 14, 2026 | 147 | 90 | 56 | 1 | 0.6 | Won 20 | 10-0 |
| Santa Monica | Friday, November 24, 1972 | Saturday, December 10, 2022 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0.3 | Won 3 | 4-6 |
| Santa Rosa Junior College | Thursday, January 08, 1959 | Saturday, December 07, 1991 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 8-2 |
| Santiago Canyon | Friday, December 09, 1994 | Saturday, March 02, 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 2 | 2-1 |
| Sequoias | Friday, January 21, 1955 | Friday, November 07, 2025 | 71 | 36 | 35 | 0 | 0.5 | Lost 6 | 1-9 |
| Shasta | Wednesday, March 01, 1989 | Monday, December 29, 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 1 | 2-1 |
| Sierra | Friday, December 08, 1995 | Sunday, November 18, 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Siskiyous | Thursday, December 03, 1987 | Friday, December 12, 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Won 2 | 3-1 |
| Skyline | Saturday, December 13, 1969 | Saturday, December 04, 1993 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | Won 1 | 3-5 |
| Southwestern | Wednesday, November 30, 1966 | Friday, February 28, 2020 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.6 | Won 1 | 4-3 |
| Stockton | Thursday, January 03, 1957 | Thursday, January 03, 1957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Taft | Friday, January 14, 1955 | Saturday, February 22, 1986 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0.7 | Lost 4 | 3-7 |
| Vallejo | Saturday, March 09, 1957 | Saturday, March 09, 1957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Vandenberg AFB | Tuesday, December 06, 1960 | Monday, December 28, 2009 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0.7 | Won 4 | 9-1 |
| Ventura | Friday, December 17, 1954 | Wednesday, February 18, 2026 | 106 | 37 | 69 | 0 | 0.3 | Won 1 | 4-6 |
| Victor Valley | Saturday, December 09, 2006 | Friday, November 19, 2021 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.6 | Won 3 | 5-4 |
| West Contra Costa | Saturday, January 07, 1956 | Friday, January 04, 1957 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| West LA | Friday, January 12, 1973 | Wednesday, February 22, 2023 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 2-8 |
| West Valley | Thursday, December 11, 1969 | Friday, November 09, 2018 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0.3 | Won 1 | 2-8 |
| William Jessup | Saturday, November 14, 2015 | Saturday, November 14, 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Yuba | Friday, March 03, 1972 | Saturday, November 23, 2019 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.6 | Won 1 | 5-3 |
Updated back to season CCCAA men's basketball 1954-55 season
Opponent Team in Bold
